Kế hoạch là nuôi lô tô động bạch thủ tính lãi theo ngày (trung bình là 300k/ngày) với số tiền vốn khoảng 5 triệu chia ra trong 6 ngày. Bảng chia tiền đánh trong 6 ngày tạm tính như sau
| Ngày | Số điểm đánh | Số tiền đánh | Số tiền lãi |
| 1 | 5 | 115.000 | 285.000 |
| 2 | 12 | 276.000 | 569.000 |
| 3 | 23 | 529.000 | 920.000 |
| 4 | 38 | 874.000 | 1.246.000 |
| 5 | 58 | 1.334.000 | 1.512.000 |
| 6 | 85 | 1.955.000 | 1.717.000 |
| Tổng | 221 | 5.083.000 |






0 nhận xét:
Đăng nhận xét